Protable Roj Cua Suction Pump
Qauv: 2XZ-4
Lub cev muaj zog: 0.55KW
Pumping Ceev (50Hz): 4 L / S
- Khoom Taw qhia
Cov ntaub ntawv khoom
Lub protable roj cua nqus twj tso kua mis muaj qhov zoo ntawm cov qauv compact, yooj yim khiav lag luam, ruaj khov, yooj yim txij nkawm, high efficiency, ntev kev pab cuam lub neej, thiab muaj zog self-priming muaj peev xwm. Nws tsis tas yuav nruab lub valve hauv qab, thiab tsuas yog yuav tsum tau ua kom ntseeg tau tias muaj cov kua dej ruaj khov hauv lub twj tso kua mis ua ntej ua haujlwm.
Nta
Piv nrog rau lwm yam ntawm nws tus kheej-priming centrifugal twj tso kua mis, vim hais tias protable roj cua nqus twj tso kua mis tsis muaj check valve thiab nws cov qauv yog yooj yim, nws muaj lub sij hawm ntev ua hauj lwm thiab yog ib qho yooj yim los tswj thiab siv. Lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis me me, lub teeb hauv qhov hnyav, ua haujlwm siab, thiab tau raug txiav txim siab tshwj xeeb hauv kev tsim. Piv nrog rau lub twj tso kua mis nrog tib lub caliber, nws muaj kev xaav loj thiab kev ua haujlwm siab.
Cov ntsiab lus ceev:
Qhov chaw keeb kwm: Zhejiang, Suav teb (Mainland)
Brand Name: TSVP
Daim ntawv thov: cua tso tawm ntawm cov khoom siv tub yees, lub tshuab nqus tsev, lub tshuab nqus tsev ...
Roj: lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis
Xim: xaiv tau
Ntim Cov Lus Qhia: Carton lossis Pallet
Chaw nres nkoj: Ningbo
Khoom Taw Qhia:
● Nruab nrog roj tiv thaiv rov qab ntaus ntawv.
● Nruab nrog me me caliber hloov cov pob qij txha thiab KF pob qij txha.
Txoj Cai Ua Haujlwm

Technical Data
Qauv | 2XZ-0.5 | 2 XZ-1 | 2XZ-2(C) | 2XZ-4(C) | 2 XZ-6C | 2 XZ-8C | 2 XZ-15C | 2 XZ-25C | |
Pumping ceev (L / s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
Qhov kawg siab | Ib nrab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 × 10-2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 × 10-2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 × 10-2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 × 10-2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 × 10-2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 × 10-2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 × 10-2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 × 10-2 |
Tag nrho | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.33 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.33 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.33 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.33 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.33 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.33 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.33 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.33 | |
Rotary ceev (r / min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Rated zog (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
Fais fab mov | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Txuas | φ20 (KF-16) | φ20 (KF-16) | φ30 (KF-25) | φ30 (KF-25) | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | |
Lub suab nrov (db a) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Roj muaj peev xwm (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Qhov Loj (mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | 565x200x342 | 650x240x430 | 700x240x430 | 770x240x430 | |
GW/NW (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | 55/48 | 75/60 | 86/75 | 98/85 | |
Daim ntawv thov


Kev xa khoom

AIR

SEA

EXPRESS
Ntim

Thawv los yog ntoo rooj plaub
FAQ
Q1: Yuav ua li cas txog lub sij hawm them nqi?
A1: Feem ntau los ntawm T / T, L / C.30 feem pua ntawm tso nyiaj tom qab kev txiav txim, qhov nyiaj tshuav yuav raug them thaum pom ntawm B / L
Q2: Koj puas yog cov chaw tsim khoom ncaj qha?
A2: Yog lawm, peb yog cov chaw tsim khoom ncaj qha nrog lub Hoobkas thiab chaw haujlwm thoob ntiaj teb, peb tsim thiab muag tag nrho peb cov khoom los ntawm peb tus kheej txij li xyoo 1986.
Q3: Kuv tuaj yeem paub ntau ntxiv txog koj cov khoom li cas?
A3: Txais tos nug peb!














